Fotogrammetria
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Termografia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ispezione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Model | GeminiX30T | ZetaX40-4K | GeminiX40T-4K | GeminiX10T | ZetaX30T-RF | ZetaX30-SL | ZetaX30T |
Daylight Sensor | 2.13MP – FullHD 1080p | 25.9MP – 4K:3840*2160 | 8.51MP – 4K:3840*2160 | 2.13MP – FullHD 1080p | 2.13MP – FullHD 1080p | 2.13MP – FullHD 1080p | 2.13MP – FullHD 1080p |
Optical Zoom | 30x, F=4.3~129mm | 20x, F=4.08~81.6mm | 20x, F3.8,f~88,4mm | 10x, F=5.1mm~51mm | 30x, F=4.3~129mm | 30x, F=4.3~129mm | 30x, F=4.3~129mm |
Digital Zoom | ✓ – 12x | ✓ – 40x FullHD | ✓ – 12x | ✗ | ✓ – 12x | ✓ – 12x | ✓ – 12x |
Thermal Sensor | 640*480 – 25mm | ✗ | 640*480p – 25mm | 640*480p – 25mm | 640*480p – 25mm | ✗ | ✗ |
Object Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiview | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Laser Range finder | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ – 2000m | ✗ | ✗ |
Target Geolocalization | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Quick-Mount | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IP Rating | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 |
Weight | 1288g | 630g | 3225g | 800g | 1800g | 815g | 900g |
Dimension | 128*164*196mm | 153*96*140mm | 350*300*250mm | 132.6*131.4*155.6mm | 200*176*215mm | 127.6*164.5*173.5mm | 360*300*250mm |
Videosorveglianza
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Model | Zeta X40-4K | Gemini X30T-50 | Gemini X40T-4K | Gemini X30T-35RF | Gemini X30T-RF | Gemini X30T-V | Zeta X30-V |
Daylight Sensor | 25.9MP – 4K:3840*2160 | 2.13MP – FullHD 1080p | 8.51MP – 4K:3840*2160 | 2.13MP – FullHD 1080p | 2.13MP – FullHD 1080p | 2.13MP – FullHD 1080p | 2.13MP – FullHD 1080p |
Optical Zoom | 20x, F=4.08~81.6mm | 30x, F=4.3~129mm | 20x, F3.8,f~88,4mm | 30x, F=4.3~129mm | 30x, F=4.3~129mm | 30x, F=4.3~129mm | 30x, F=4.3~129mm |
Digital Zoom | ✓ – 40x FullHD | ✓- 12x | ✓ – 12x | ✓ – 12x | ✓ – 12x | ✓ – 12x | ✓ – 12x |
Thermal Sensor | ✗ | 640*480p – 50mm | 640*480p – 25mm | 640*480p – 35mm | 640*480p – 25mm | 640*480p – 25mm | ✗ |
Object Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiview | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Laser Range finder | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ – 2000m | ✓ – 2000m | ✗ | ✗ |
Target Geolocalization | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Quick-Mount | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IP Rating | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 | Ip43 |
Weight | 630g | 1395g | 3225g | 1180g | 1800g | 1151g | 732g |
Dimension | 153*96*140mm | 127.6*164.5*173.5mm | 350*300*250mm | 209*131*165mm | 200*176*215mm | 127*122*177.1mm | 115.8*103.5*175.4mm |
Agricoltura di preciosne
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
DJI - PSDK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
DJI M300 Sony Mapping kit
DJI M300 Oblique Mapping Camera
DJI M300 Multigas Air Monitor System
DJI M300 Water Sapler
Sensori Speciali
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.